แบบนิเทศก์ติดตามผลประเมินผลการฝึกอาชีพ

ปี : สัปดาห์ :
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ภาคเรียน ปีการศึกษา ชื่อบริษัท วันเริ่มประเมิน วันสิ้นสุดประเมิน Action
1541 นายสุริยา ต๊ะศรีเรือน 2 2568 หจก.เชียงรายเทคโนคอม 14/10/2568 13/2/2569
1542 นางสาวมานิตา คำแปง 2 2568 บริษัท พรหมณภัทร จำกัด 17/11/2568 21/11/2568
1543 นางสาวมานิตา คำแปง 2 2568 บริษัท พรหมณภัทร จำกัด 17/11/2568 21/11/2568
1544 นางสาวมานิตา คำแปง 2 2568 บริษัท พรหมณภัทร จำกัด 17/11/2568 21/11/2568
1545 นางสาวมานิตา คำแปง 2 2568 บริษัท พรหมณภัทร จำกัด 17/11/2568 21/11/2568
1546 นางสาวมานิตา คำแปง 2 2568 บริษัท พรหมณภัทร จำกัด 17/11/2568 21/11/2568
1547 นางสาวจันทร์จิรา ผ่าวอกู่ 2 2568 บริษัท Sogood airline service and travel 17/11/2568 21/11/2568
1548 นางสาวทิพวรรณ ยาแปงกู่ 2 2568 Chiang Rai Lanna Tour 13/10/2568 23/1/2569
1549 นางสาวภูธิปวดี ฤกษ์ชัยภูมิ 2 2568 Green beach & travel tour 24/11/2568 30/11/2568
1550 นายวรเทพ จูเปาะ 2 2568 sawanu Travel Co.,Ltd. (Phuket Branch) 24/11/2568 30/11/2568