ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ภาคเรียน ปีการศึกษา ชื่อบริษัท วันเริ่มประเมิน วันสิ้นสุดประเมิน Action
1121 นางสาวอาทิตยา เบเซกู่ 1 2568 บริษัท เอ็มเค เรสโตรองค์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 11/8/2568 15/8/2568
1122 นางสาวชุติมณฑน์ ไชยสุข ไชยสุข 1 2568 บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) 19/5/2568 29/8/2568
1123 อาทิตย์ มงคลดี 1 2568 Green beach & travel tour 11/8/2568 17/8/2568
1124 นางสาวอริสา พรหมศรี 1 2568 บิ๊กซีเชียงราย 1 19/5/2568 29/8/2568
1125 นางสาวฐิตินันท์ พิสัยเลิศ 1 2568 บริษัท อำภาตูดิโอ จำกัด 16/5/2568 19/8/2568
1126 นางสาวนวล ลักษ์ไทย 1 2568 บริษัท อำภาตูดิโอ จำกัด 16/5/2568 19/8/2568
1127 นางสาวศรัญญา ชาดุ 1 2568 บริษัท อำภาตูดิโอ จำกัด 16/5/2568 19/8/2568
1128 นางสาวปิยะพร รัตนชมพู 1 2568 บริษัท อำภาตูดิโอ จำกัด 16/5/2568 19/8/2568
1129 นางสาวชนาพา จันทร์พินิจคีรี 1 2568 บริษัท อำภาตูดิโอ จำกัด 16/8/2568 19/8/2568
1130 นางสาวอาทิตยา เบเชกู่ 1 2568 บริษัท เอ็มเค เรสโตรองค์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 11/8/2568 15/8/2568