ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ภาคเรียน ปีการศึกษา ชื่อบริษัท วันเริ่มประเมิน วันสิ้นสุดประเมิน Action
1181 นางสาวปภาวี เยเบียน 1 2568 มีเจริญ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 19/8/2568 22/8/2568
1182 นางสาววริศรา เยเบียง 1 2568 มีเจริญ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 19/8/2568 22/8/2568
1183 นางสาว กรรณิกา สันแก้ว 1 2568 โรบินสัน ลำปาง 1/8/2568 20/8/2568
1184 นายสุริยา ต๊ะศรีเรือน 1 2568 บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ 19/5/2568 19/9/2568
1185 นายวรเทพ จูเปาะ 1 2568 sawanu Travel Co.,Ltd 25/8/2568 29/8/2568
1186 นางสาวมณิสร อายิกู่ 1 2568 sawanu Travel Co.,Ltd 25/8/2568 28/8/2568
1187 นางสาวจิณณพัต ไหวมา 1 2568 Moong tour 25/8/2568 28/8/2568
1188 นางสาวยลดา โวยยือ 1 2568 เคเอฟซี สาขา โลตัสแม่จัน 11/8/2568 15/8/2568
1189 นางสาวหทัยรัตน์ วิมลแสงนิล 1 2568 เคเเคเอฟซี สาขา ปั้มปตท. แม่สรวยอฟซี สาขา โลตัสแม่จัน 18/8/2568 23/8/2568
1190 นางสาวไพลิน ธรรมชัย 1 2568 บริษัทเอ็มเค เรสโตรองค์กรุ๊ปจำกัด(มหาชน) แผนกคลังไอที 25/8/2568 29/8/2568