ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ภาคเรียน ปีการศึกษา ชื่อบริษัท วันเริ่มประเมิน วันสิ้นสุดประเมิน Action
1331 นางสาวนวรัตน์ ยาสุปิ 1 2568 บริษัท ณภัทรบัญชีภาษี จำกัด 15/9/2568 19/9/2568
1332 นางสาวนวรัตน์ ยาสุปิ 1 2568 บริษัท ณภัทรบัญชีภาษี จำกัด 15/9/2568 19/9/2568
1333 นางสาวนวรัตน์ ยาสุปิ 1 2568 บริษัท ณภัทรบัญชีภาษี จำกัด 15/9/2568 19/9/2568
1334 นายสุริยา ต๊ะศรีเรือน 1 2568 ออลเทค 2020 จำกัด 19/5/2568 19/9/2568
1335 นางสาวศศิธร จะโบ 1 2568 โรงแรม เลอเมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท 11/8/2568 17/8/2568
1336 นายนพธนดล กิตติศาสตรา 1 2568 โรงแรม เลอเมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท 11/8/2568 17/8/2568
1337 นางสาวปัทมากร ชาวนา 1 2568 โรงแรม เดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี เชียงราย 18/8/2568 24/8/2568
1338 นางสาวภัทรวดี แช๋เติ๋น 1 2568 โรงแรมสันติ์สุรีย์ ภูเก็ต 25/8/2568 31/8/2568
1339 นางสาวบุษรา เงาเงิน 1 2568 โรงแรมสันติ์สุรีย์ ภูเก็ต 25/8/2568 31/8/2568
1340 นางสาวอภิชญา นิธิศธนวงศ์ 1 2568 Grande Centre Point Surawong | Bangkok 25/8/2568 30/8/2568