ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ภาคเรียน ปีการศึกษา ชื่อบริษัท วันเริ่มประเมิน วันสิ้นสุดประเมิน Action
541 นาย จิรันธนิน แซ่จาง 1 2568 301MS pool สวนน้ำ แม่สาย 9/6/2568 15/6/2568
542 นางสาวภูธิปวดี ฤกษ์ชัยภูมิ 1 2568 เลสวยทัวร์ จ.กระบี่ 16/6/2568 20/6/2568
543 กองภู บุญมา 1 2568 Bamboo Tour 16/6/2568 20/6/2568
544 นางสาวภูธิปวดี ฤกษ์ชัยภูม 1 2568 Green Beach & Travel Tour 16/6/2568 20/6/2568
545 นางสาวนวรัตน์ ยาสุปิ 1 2568 บริษัท ณภัทรบัญชีภาษี จำกัด 16/6/2568 20/6/2568
546 นางสาวนวรัตน์ ยาสุปิ 1 2568 บริษัท ณภัทรบัญชีภาษี จำกัด 16/6/2568 20/6/2568
547 นางสาวนวรัตน์ ยาสุปิ 1 2568 บริษัท ณภัทรบัญชีภาษี จำกัด 16/6/2568 20/6/2568
548 นายต้ำ เจริญปรีดานนท์ 1 2568 Pull Man Phuket Panwa Beach Resort&Hotel 16/6/2568 22/6/2568
549 นางสาวกาญจนา ไอ่แสน 1 2568 โรงแรมเกรซแลนด์ภูเก็ต รีสอร์ทแอนด์ สปา 16/6/2568 22/6/2568
550 นางสาวจีรนันท์ อินต๊ะโม 1 2568 โรงแรมเกรซแลนด์ภูเก็ต รีสอร์ทแอนด์ สปา 16/6/2568 22/6/2568