ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ภาคเรียน ปีการศึกษา ชื่อบริษัท วันเริ่มประเมิน วันสิ้นสุดประเมิน Action
891 นางสาวชนาพา จันทร์พินิจคีรี 1 2568 อัมภาสตูดิโอ จำกัด 16/5/2568 19/8/2568
892 นางสาวมานิตา คำขาว 1 2568 โมรา บุทิกโฮเทล 14/7/2568 18/7/2568
893 นางสาวเอมมิกา ปิงคำ 1 2568 Flash home สาขาตลาดล้านเมือง 16/5/2568 19/8/2568
894 นางสาวศัลยา จินาวงค์ 1 2568 โมรา บุทิกโฮเทล 14/7/2568 18/7/2568
895 นางสาวณัญธืดา ปัญญา 1 2568 โมรา บุทิกโฮเทล 14/7/2568 18/7/2568
896 อาทิตย์ มงคลดี 1 2568 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟูลมูนพาราไดซ์ ทัวร์ (สำนักงานใหญ่) 14/7/2568 20/7/2568
897 นายณัฐดนัย รัตนะติสร้อย 1 2568 เอส แอนด์ พี ซินดิเคท สาขาริมปิงนวรัฐ 14/7/2568 18/7/2568
898 นางสาวสุพรรณ์พัสสา ธิมา 1 2568 หวังฟู่ขนมหวาน 14/7/2568 20/7/2568
899 นางสาวสุพรรณ์พัสสา ธิมา 1 2568 หวังฟู่ขนมหวาน 14/7/2568 20/7/2568
900 นายอัคนี หลักแหลม 1 2568 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร้าน On the table สาขาเซ็นทรัลเชียงใหม่ 14/7/2568 18/7/2568