ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ภาคเรียน ปีการศึกษา ชื่อบริษัท วันเริ่มประเมิน วันสิ้นสุดประเมิน Action
41 นางสาวพิมพ์วิมล เชอมือ 1 2568 S&P สาขาโรงเรียนวารี เชียงใหม่ 19/5/2568 23/5/2568
42 นางสาวสายฝน เชอหมื่อ 1 2568 S&P สาขาโรงเรียนวารี 19/5/2568 23/5/2568
43 นายศุทธิกร ตะวันเเสงทอง 1 2568 S&P สาขา มีโชค 19/5/2568 23/5/2568
44 นายชนวีร์ วาสีอนุรักษ์ 1 2568 เซ็นทรัล รีเทล คอปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 19/5/2568 23/5/2568
45 นายอัคนี หลักแหลม 1 2568 เซ็น กรุ๊ป จำกัด 19/5/2568 23/5/2568
46 นายศุทธิกร ตะวันแสงทอง 1 2568 S&P สาขามีโชค 1/5/2568 29/2/2569
47 นายดนัยณัติ แปแจกู่ 1 2568 S&P 19/5/2568 23/5/2568
48 นางสาวพรนภัส ศรีปัน 1 2568 ร้าน Come Craft Asian Fusion Cuisine&Thai Food 19/5/2568 23/5/2568
49 นส.พิมพ์วิมล เชอะมือ 1 2568 S&P สาขาโรงเรียนวารี เชียงใหม่ 1/5/2568 29/2/2569
50 2. นางสาวอาหมี่ เชหมื่อกู่ 1 2568 ร้าน Come Craft Asian Fusion Cuisine&Thai Food 19/5/2568 23/5/2568 ไม่มีไฟล์