ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ภาคเรียน ปีการศึกษา ชื่อบริษัท วันเริ่มประเมิน วันสิ้นสุดประเมิน Action
51 3. นางสาวแสงใหม่ มูเซอ 1 2568 ร้าน Come Craft Asian Fusion Cuisine&Thai Food 19/5/2568 23/5/2568 ไม่มีไฟล์
52 นส.สายฝน เชอะมือ 1 2568 S&P สาขาโรงเรียนวารี เชียงใหม่ 1/5/2568 29/2/2569
53 นายณัฐดนัย รัตนะติสร้อย 1 2568 S&P 19/5/2568 23/5/2568
54 4. นางสาวคาลีฟาฮ์ มูฮัมมัด 1 2568 KFC สาขา คาลเท็กซ์เชียงราย 19/5/2568 23/5/2568 ไม่มีไฟล์
55 นางสาวธิฆัมพร ริตจะโป๊ะ 1 2568 KFC สาขา คาลเท็กซ์เชียงราย 19/5/2568 23/5/2568
56 นายณัฐดนัย รัตนะติสร้อย 1 2568 S&P ริมปิง เชียงใหม่ 1/3/2568 30/3/2569
57 นางสาวสุดา หมื่อแล 1 2568 S&P 19/5/2568 23/5/2568
58 นายดนัยณัติ แปแจกุ 1 2568 S&P โรงพยาบาลรามาธิบดี 1/3/2568 30/3/2569
59 นส.สุดา หมื่อแล 1 2568 S&P โรงพยาบาลรามาธิบดี 1/3/2568 30/3/2569
60 นายณัฐภูมิ ก๋าวิต๊ะ 1 2568 เซ็นทรัล รี เทล คอปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 19/5/2568 23/5/2568